常用氣體分子質(zhì)量查詢(xún)
氧氣O2 | 32 | 一氧化碳co | 28.01 |
氬氣 Ar | 39.948 | 二氧化碳 co2 | 44.01 |
氮氣N2 | 28.0134 | 一氧化氮No | 30.006 |
氫氣H2 | 2.016 | 二氧化氮NO2 | 46.01 |
氦氣He | 4.003 | 二氧化硫SO2 | 64.063 |
氖氣Ne | 20.183 | 四氟化碳CF4 | 88.005 |
氯氣CL2 | 70.906 | 四氟化硫SF6 | 146.056 |
氟氣F2 | 37.997 | 硫化氫H2S | 34.082 |
氨氣NH3 | 17.03 | 氟化氫HF | 20.006 |
氙氣 Xe | 131.3 | 環(huán)丙烷C3H6 | 42.081 |
乙炔 C2H2 | 26.083 | 羰基硫COS | 60.07 |
甲烷CH4 | 26.083 | 氯化氫HCL | 36.461 |
丙烷C3H8 | 44.096 | 丙烯C3H6 | 42.081 |
乙烯C2H4 | 28.054 | 乙烷C2H6 | 30.07 |
注:在配氣時(shí)應認真的做好配氣前的準備工作,詳細的確認各種氣體與 氣體間質(zhì)量的計算,以及使用過(guò)的氣瓶的真空處理。確認多元氣體組合的種類(lèi),易燃氣體和助燃氣體在空氣間的爆炸下限。 |